Relativamente à PET LF-6 totalmente automática máquina de soprar garrafas, O seu design compacto economiza espaço. Está instalado um sistema automatizado de entrega de pré-formas. Um sofisticado sistema de controlo PLC, juntamente com um painel de controlo de ecrã tátil leve e descomplicado, garante um controlo preciso. O sistema de operação linear independente é simples e estável. O sistema de aquecimento é distinto, utilizando o controlo de temperatura do tubo de aquecimento por infravermelhos para precisão, aquecimento eficiente da pré-forma, distribuição uniforme do calor e fácil ajuste. É utilizado um dispositivo exclusivo de armazenamento de ar, com três fases: ação, pré-sopro e sopro separado do tanque de gás para acomodar requisitos de pressão de ar variáveis. O sistema de arrefecimento alcança eficazmente o efeito de arrefecimento desejado, assegurando que as garrafas não são afectadas pela luz infravermelha, evitando a deformação. As acções acionadas por cilindros eliminam a necessidade de uma bomba de óleo, minimizando a poluição. Cada ação inclui um mecanismo de segurança de auto-bloqueio, que repõe automaticamente a máquina num estado seguro em caso de falha. O dispositivo de fixação de alta pressão garante um corpo de garrafa sem linhas de molde visíveis.
| 产品规格 | Especificação | Unidade | LF-6 | |
| 模穴数 | N.º de cavidades | Cav. | 6 | |
| 瓶子间距 | Passo da cavidade | mm | 101.6 | |
| 瓶子最大容量 | Capacidade máxima | ml | 600 | |
| 加热间距 | Passo de aquecimento | mm | 101.6 | |
| 坯头数 | Suporte da pré-forma | peças | 114 | |
| 瓶口直径 | Pescoço da pré-forma (diâmetro interior) | mm | 26-38 | |
| 最大瓶坯高度 | Altura da pré-forma (máx.) | mm | 160 | |
| 最大瓶身内径 | Diâmetro da garrafa (máx.) | mm | 95 | |
| 最大瓶身高度 | Altura da garrafa (máx.) | mm | 320 | |
| 加热箱数量 | Fornos de aquecimento | unidade | 5 | |
| 灯管数量 | Lâmpadas de infravermelhos | peças | 40 | |
| 加热最大功率 | Potência máxima de aquecimento | kw | 65 | |
| 配置功率 | Consumo de energia especificado | kw | 100 | |
| 电压 | Tensão | V | 380V(50/60Hz) | |
| 外形尺寸 | Tamanho | mm | 5200X200X1950 | |
| 理论产量 | Produção de teoria | 600ml(18g) | garrafa redonda | 9000pcs/h |





