En cuanto al PET totalmente automático LF-6 máquina sopladora de botellas, Su diseño, que ahorra espacio, es compacto. Dispone de un sistema automatizado de suministro de preformas. Un sofisticado sistema de control PLC, junto con un panel de control de pantalla táctil ligero y sin complicaciones, garantiza un control preciso. El sistema de funcionamiento lineal independiente es sencillo y estable. El sistema de calentamiento es distintivo, ya que utiliza el control de temperatura del tubo de calentamiento por infrarrojos para lograr precisión, un calentamiento eficaz de la preforma, una distribución uniforme del calor y un ajuste sencillo. Se emplea un dispositivo exclusivo de almacenamiento de aire, que presenta tres etapas: acción, soplado previo y soplado separado del depósito de gas para adaptarse a los distintos requisitos de presión de aire. El sistema de refrigeración consigue eficazmente el efecto de enfriamiento deseado, garantizando que las botellas no se vean afectadas por la luz infrarroja, evitando su deformación. Las acciones accionadas por cilindro eliminan la necesidad de una bomba de aceite, minimizando la contaminación. Cada acción incluye un mecanismo de autobloqueo de seguridad, que restablece automáticamente la máquina a un estado seguro en caso de fallo. El dispositivo de sujeción de alta presión garantiza un cuerpo de botella sin líneas de molde perceptibles.
| 产品规格 | Especificación | Unidad | LF-6 | |
| 模穴数 | Nº de cavidades | Cav. | 6 | |
| 瓶子间距 | Paso de cavidad | mm | 101.6 | |
| 瓶子最大容量 | Capacidad máxima | ml | 600 | |
| 加热间距 | Paso de calefacción | mm | 101.6 | |
| 坯头数 | Soporte para preformas | piezas | 114 | |
| 瓶口直径 | Cuello de preforma (diámetro interior) | mm | 26-38 | |
| 最大瓶坯高度 | Altura de la preforma (máx.) | mm | 160 | |
| 最大瓶身内径 | Diámetro de la botella (máx.) | mm | 95 | |
| 最大瓶身高度 | Altura de la botella (máx.) | mm | 320 | |
| 加热箱数量 | Hornos de calentamiento | unidad | 5 | |
| 灯管数量 | Lámparas de infrarrojos | piezas | 40 | |
| 加热最大功率 | Potencia calorífica máxima | kw | 65 | |
| 配置功率 | Consumo de energía especificado | kw | 100 | |
| 电压 | Tensión | V | 380V(50/60Hz) | |
| 外形尺寸 | Talla | mm | 5200X200X1950 | |
| 理论产量 | Teoría de la producción | 600ml(18g) | botella redonda | 9000 piezas/h |





