Bitte besuchen Sie unseren Youtube-Kanal, wenn Sie daran interessiert sind.
| Artikel | LFGD-2 | ||
| Maximale Lautstärke | - | ||
| Schaltservo | Standard-Konfiguration | ||
| Servo strecken | Standard-Konfiguration | ||
| Klemmservo | Standard-Konfiguration | ||
| Getrennte Vorform Servo | Standard-Konfiguration | ||
| Transport | Nicht-Konfiguration | ||
| Theoretische Kapazität | 2000 | Maximale Vorformhöhe | 180 |
| Formhohlraum | 2 | Aktion Luftverbrauch | 3 |
| Heizung Stellplatz | 63.5 | Druck der Aktion | 0.8-0.85 |
| Heizeinheit Gruppe | 4 | Verbrauch von Blasluft | 10 |
| Infrarotlampe | 44 | Druck beim Blasen | 2.8-3.2 |
| Anzahl von Flaschenhaltern | 91 | Spezifikation der Kältemaschine | 10 |
| Vorform Gebackene Zählung | 24 | Maschinenleistung | <28 |
| Max. Halsdurchmesser | 45 | Installierte Leistung | 180 |
| Maximaler Flaschendurchmesser | 210 | Größe | 3700x2250x2150 |
| Maximale Flaschenhöhe | 350 | Gewicht | 6000 |
Ansichten posten: 436
