Se estiver interessado, consulte o nosso canal no Youtube.
| Item | LFGD-2 | ||
| Volume máximo | - | ||
| Servo de mudança de direção | Configuração padrão | ||
| Servo de estiramento | Configuração padrão | ||
| Servo de aperto | Configuração padrão | ||
| Servo de pré-forma separado | Configuração padrão | ||
| Transporte | Não configuração | ||
| Capacidade teórica | 2000 | Altura máxima da pré-forma | 180 |
| Cavidade do molde | 2 | Ação Consumo de ar | 3 |
| Pitch de aquecimento | 63.5 | Pressão de ação | 0.8-0.85 |
| Grupo de unidades de aquecimento | 4 | Consumo de ar de sopro | 10 |
| Lâmpada de infravermelhos | 44 | Pressão de sopro | 2.8-3.2 |
| Número de suportes para garrafas | 91 | Especificação do refrigerador | 10 |
| Pré-forma Contagem de cozidos | 24 | Potência da máquina | <28 |
| Diâmetro máximo do gargalo | 45 | Potência instalada | 180 |
| Diâmetro máximo da garrafa | 210 | Tamanho | 3700x2250x2150 |
| Altura máxima da garrafa | 350 | Peso | 6000 |
Visualizações de mensagens: 437
