Vollautomatische 4 Kavitäten 4500BPH Flaschenblasmaschinen für 500ml bis 2000ml
- Erzielung einer konstanten und präzisen Hochgeschwindigkeitsleistung durch den Einsatz eines stabilen und fortschrittlichen Mikrocomputer-SPS-Steuerungssystems
- Der gesamte Produktionsprozess ist automatisiert und bietet die Vorteile von minimalen Investitionen, erhöhter Effizienz, benutzerfreundlicher Bedienung, unkomplizierter Wartung und verbesserten Sicherheitsfunktionen
- Geeignet für eine vielseitige Produktion in Bezug auf die Menge und die verschiedenen Flaschenformen, mit einer breiten Palette von Anwendungen, um den Kundenanforderungen gerecht zu werden.
| 产品规格 | Spezifikation | Einheit | LF-4(MAX 2.0L) | |||
| 模穴数 | Nr. der Kavität | Hohlraum. | 4 | |||
| 瓶子间距 | Hohlraumabstand | mm | 114.3 | |||
| 瓶子最大容量 | Max. Kapazität | ml | 2000 | |||
| 加热间距 | Heizungsteilung | mm | 114.3 | |||
| 坯头数 | Halter für Vorformlinge | Stück | 96 | |||
| 瓶口直径 | Vorformlingshals (Innendurchmesser) | mm | 26-38 | |||
| 最大瓶坯高度 | Höhe der Vorform (max) | mm | 180 | |||
| 最大瓶身内径 | Flaschendurchmesser (max.) | mm | 95 | |||
| 最大瓶身高度 | Höhe der Flasche (max) | mm | 320 | |||
| 加热箱数量 | Heizöfen | Einheit | 6 | |||
| 灯管数量 | Infrarot-Lampen | Stück | 36 | |||
| 机器使用功率 | Max. Heizleistung | kw | 56 | |||
| 装机功率 | Angegebene Leistungsaufnahme | kw | 96 | |||
| 电压 | Spannung | V | 380V(50/60Hz) | |||
| 外形尺寸 |
Größe |
mm | 4600*1700*1950 | |||
| 稳定产量 | Theorieproduktion 500ml(18g) | runde Flasche | 4500BPH | |||
| Produktname | Herkunft | Marke | ||||
| Magnetischer Schalter | TAIWAN | KITA | ||||
| PLC | JAPAN | MITSUBISHI | ||||
| Touchscreen | JAPAN | MITSUBISHI | ||||
| Schaltnetzteil | Taiwan | DELTA | ||||
| AC-Schütz | Frankreich | Schneider | ||||
| Aktionsventil | JAPAN | PMC | ||||
| Filter | JAPAN | SMC | ||||
| Zylinder | TAIWAN | MINDMAN | ||||
| Relais | JAPAN | OMRON | ||||
| Klemmschiene | TAIWAN | PHI | ||||
| Untersetzungsmotor | TAIWAN | GEHALT | ||||
Sind Sie Hersteller?
Ja, wir stellen seit mehr als 20 Jahren Verschleißteile für Brecher her.
Keine Zeichnungen?
Keine Sorge. In der CCT-Datenbank befinden sich mehr als 60.000 Zeichnungen
Wie lange ist die Lieferzeit?
Im Allgemeinen sind es 35~45 Tage. Es ist je nach Menge.
Wie hoch ist die Mindestbestellmenge?
1 Satz. Unser Service ist es, die Bedürfnisse jedes Kunden zu befriedigen.





