pré-formas de plástico para garrafas de bebidas
- 100% novo material
- Elevada transparência
- Elevada tenacidade
- Diferentes tamanhos e pesos de pescoço
- Podem ser escolhidas várias cores (azul, vermelho, transparente, leitoso, amarelo, etc.)
| NÃO. | PESCOÇO (mm) |
PESO (g) |
COMPRIMENTO (mm) |
NÃO. | PESCOÇO (mm) |
PESO (g) |
COMPRIMENTO (mm) |
| 1 | 3025 | 12g | 52 | 29 | 3025 | 32g | 107.6 |
| 2 | 3025 | 12g | 57 | 30 | 3025 | 33g | 107.6 |
| 3 | 3025 | 12.5g | 59 | 31 | 3025 | 35g | 107.6 |
| 4 | 3025 | 13.5g | 59 | 32 | 3025 | 38g | 107.6 |
| 5 | 3025 | 14.5g | 59 | 33 | 3025 | 38g | 119 |
| 6 | 3025 | 15g | 59 | 34 | 3025 | 42g | 119 |
| 7 | 3025 | 18g | 59 | 35 | 3025 | 44g | 119 |
| 8 | 3025 | 19.5g | 59 | ||||
| 9 | 3025 | 13.8g | 72 | 1 | 1881 | 18g | 72 |
| 10 | 3025 | 14.7g | 72 | 2 | 38 | 19.5g | 48.67 |
| 11 | 3025 | 15g | 72 | 3 | 38 | 23g | 77.17 |
| 12 | 3025 | 16g | 72 | 4 | 38 | 26g | 77.17 |
| 13 | 3025 | 17g | 72 | 5 | 38 | 29g | 77.17 |
| 14 | 3025 | 18g | 72 | 6 | 38 | 32g | 77.17 |
| 15 | 3025 | 19g | 72 | 7 | 38 | 62g | 120 |
| 16 | 3025 | 19.8g | 72 | 8 | 45 | 99g | 172 |
| 17 | 3025 | 21g | 72 | 9 | 45 | 125g | 172 |
| 18 | 3025 | 23g | 72 | 10 | 45 | 110g | 164 |
| 19 | 3025 | 24g | 72 | 11 | 45 | 120g | 164 |
| 20 | 3025 | 22g | 81 | 12 | 45 | 130g | 164 |
| 21 | 3025 | 23g | 81 | 13 | 45 | 180g | 180 |
| 22 | 3025 | 24g | 81 | 14 | 45 | 193g | 211 |
| 23 | 3025 | 28g | 81 | 15 | 55 | 100g | 135.2 |
| 24 | 3025 | 24g | 90.9 | 16 | 55 | 285g | 245.5 |
| 25 | 3025 | 25g | 90.9 | 17 | 55 | 310g | 245.5 |
| 26 | 3025 | 28g | 90.9 | 18 | 55 | 300g | 310 |
| 27 | 3025 | 28g | 107.6 | 19 | 55 | 330g | 310 |
| 28 | 3025 | 30g | 107.6 | 20 | 55 | 350g | 310 |




